| Glossary for | Radix | Hebrew word and gloss | Transcription | Psalm | Alef-bet |
| י | יאב | יואב Joab | yv)b | -60.2 | יא |
| יאב | יאבתי my longing | y)bty | 119.131 | |
| יאר | יאריהם their canals | y)ryhm | -78.44 | |
| יבל | * תובל she will be brought | tvbl | -45.15 | יב |
| יבל | * תובלנה they will be brought | tvblnh | -45.16 | |
| יבל | יבלני will bring me | yblny | -60.11 | |
| יבל | יבולה her produce | ybvlh | -67.7 | |
| יבל | יובילו will bring | yvbylv | -68.30 | |
| יבל | יבילו bring | ybylv | -76.12 | |
| יבל | יבולם their produce | ybvlm | -78.46 | |
| יבל | יבולה her produce | ybvlh | -85.13 | |
| יבל | יבלני will bring me | yblny | 108.10 | |
| יבשׁ | יבשׁ dried up | yb$ | -22.16 | |
| יבשׁ | ליבשׁה to dry land | lyb$h | -66.6 | |
| יבשׁ | הובשׁת dried up | hvb$t | -74.15 | |
| יבשׁ | ויבשׁ and dries up | vyb$ | -90.6 | |
| יבשׁ | ויבשׁת and dry land | vyb$t | -95.5 | |
| יבשׁ | * ויבשׁ dried up | vyb$ | 102.5 | |
| יבשׁ | * איבשׁ dried up | )yb$ | 102.12 | |
| יבשׁ | יבשׁ dries up | yb$ | 129.6 | |
| יגה | יגון sadness | ygvn | -13.3 | יג |
| יגה | ביגון with sadness is | bygvn | -31.11 | |
| יגה | ויגון and sadness | vygvn | 107.39 | |
| יגה | ויגון and sadness | vygvn | 116.3 | |
| יגה | מתוגה with sadness | mtvgh | 119.28 | |
| יגע | יגעתי I am weary | yg`ty | --6.7 | |
| יגע | יגעתי I am weary | yg`ty | -69.4 | |
| יגע | ויגיעם and their labour | vygy`m | -78.46 | |
| יגע | יגיעו his labour | ygy`v | 109.11 | |
| יגע | יגיע the labour of | ygy` | 128.2 | |
| יגר | יגרתי I am afraid of | ygrty | 119.39 | |
| יד | ידיך your hands | ydyk | --8.7 | יד |
| יד | * ידך your hand | ydk | -10.12 | |
| יד | * בידך by your hand | bydk | -10.14 | |
| יד | ידך your hand | ydk | -17.14 | |
| יד | ומיד and from the hand of | vmyd | -18.1 | |
| יד | ידי my hands | ydy | -18.21 | |
| יד | ידי my hands | ydy | -18.25 | |
| יד | ידי my hands | ydy | -18.35 | |
| יד | ידיו his hands | ydyv | -19.2 | |
| יד | ידך your hand | ydk | -21.9 | |
| יד | ידי my hands | ydy | -22.17 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | -22.21 | |
| יד | בידיהם in their hands | bydyhm | -26.10 | |
| יד | ידי my hands | ydy | -28.2 | |
| יד | ידיהם their hands | ydyhm | -28.4 | |
| יד | ידיו his hands | ydyv | -28.5 | |
| יד | בידך into your hands | bydk | -31.6 | |
| יד | ביד in the hand of | byd | -31.9 | |
| יד | בידך in your hands | bydk | -31.16 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | -31.16 | |
| יד | ידך your hand | ydk | -32.4 | |
| יד | ויד nor the hand of | vyd | -36.12 | |
| יד | ידו his hand | ydv | -37.24 | |
| יד | בידו in his hand | bydv | -37.33 | |
| יד | ידך your hand | ydk | -38.3 | |
| יד | ידך your hand | ydk | -39.11 | |
| יד | ידך your hand | ydk | -44.3 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | -49.16 | |
| יד | ידיו his hands | ydyv | -55.21 | |
| יד | ידיכם your hands | ydykm | -58.3 | |
| יד | ידי the hand of | ydy | -63.11 | |
| יד | ידיו his hands | ydyv | -68.32 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | -71.4 | |
| יד | ביד hand | byd | -73.23 | |
| יד | ידך your hand | ydk | -74.11 | |
| יד | ביד in the hand of | byd | -75.9 | |
| יד | ידיהם their hands | ydyhm | -76.6 | |
| יד | ידי my hand | ydy | -77.3 | |
| יד | ביד by the hand of | byd | -77.21 | |
| יד | ידו his hand | ydv | -78.42 | |
| יד | ביד into the hand of | byd | -78.61 | |
| יד | ידך your hand | ydk | -80.18 | |
| יד | ידי my hand | ydy | -81.15 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | -82.4 | |
| יד | מידך from your hand | mydk | -88.6 | |
| יד | ידך your hand | ydk | -89.14 | |
| יד | ידי my hand | ydy | -89.22 | |
| יד | ידו his hand | ydv | -89.26 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | -89.49 | |
| יד | ידינו our hands | ydynv | -90.17 | |
| יד | ידינו our hands | ydynv | -90.17 | |
| יד | ידיך your hands | ydyk | -92.5 | |
| יד | בידו in his hand | bydv | -95.4 | |
| יד | ידיו his hands | ydyv | -95.5 | |
| יד | ידו his hand | ydv | -95.7 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | -97.10 | |
| יד | ידיך your hands | ydyk | 102.26 | |
| יד | ידים hand | ydym | 104.25 | |
| יד | ידך your hand | ydk | 104.28 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | 106.10 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | 106.10 | |
| יד | ידו his hand | ydv | 106.26 | |
| יד | ביד into the hand of | byd | 106.41 | |
| יד | ידם their hand | ydm | 106.42 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | 107.2 | |
| יד | ידך your hand | ydk | 109.27 | |
| יד | ידיו his hands of | ydyv | 111.7 | |
| יד | ידי the hands of | ydy | 115.4 | |
| יד | ידיהם their hands | ydyhm | 115.7 | |
| יד | ידיך your hands | ydyk | 119.73 | |
| יד | ידך your hand | ydk | 119.173 | |
| יד | יד hand | yd | 121.5 | |
| יד | יד the hand of | yd | 123.2 | |
| יד | יד the hand of | yd | 123.2 | |
| יד | ידיהם their hand | ydyhm | 125.3 | |
| יד | ביד in hand | byd | 127.4 | |
| יד | ידכם your hands | ydkm | 134.2 | |
| יד | ידי the hands of | ydy | 135.15 | |
| יד | ביד with an ... hand | byd | 136.12 | |
| יד | ידך your hand | ydk | 138.7 | |
| יד | ידיך your hands | ydyk | 138.8 | |
| יד | ידך your hand | ydk | 139.10 | |
| יד | מידי from hands of | mydy | 140.5 | |
| יד | ליד handy | lyd | 140.6 | |
| יד | בידי by means of | bydy | 141.6 | |
| יד | מידי from the means of | mydy | 141.9 | |
| יד | ידיך your hands | ydyk | 143.5 | |
| יד | ידי my hands | ydy | 143.6 | |
| יד | ידי my hands | ydy | 144.1 | |
| יד | ידיך your hands | ydyk | 144.7 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | 144.7 | |
| יד | מיד from the hand of | myd | 144.11 | |
| יד | ידך your hand | ydk | 145.16 | |
| יד | בידם handy with their | bydm | 149.6 | |
| ידה | יודה will give thanks | yvdh | --6.6 | |
| ידה | אודה I will give thanks to | )vdh | --7.18 | |
| ידה | אודה I will thank | )vdh | --9.2 | |
| ידה | אודך I will give you thanks | )vdk | -18.50 | |
| ידה | תודה thanksgiving | tvdh | -26.7 | |
| ידה | אהודנו I will give him thanks | )hvdnv | -28.7 | |
| ידה | * והודו and give thanks | vhvdv | -30.5 | |
| ידה | * היודך will thank you | hyvdk | -30.10 | |
| ידה | * אודך I will give you thanks | )vdk | -30.13 | |
| ידה | אודה I will confess | )vdh | -32.5 | |
| ידה | הודו give thanks | hvdv | -33.2 | |
| ידה | אודך I will give you thanks | )vdk | -35.18 | |
| ידה | ותודה and thanksgiving | vtvdh | -42.5 | |
| ידה | אודנו I will thank him | )vdnv | -42.6 | |
| ידה | אודנו I will thank him for | )vdnv | -42.12 | |
| ידה | ואודך and I will thank you | v)vdk | -43.4 | |
| ידה | אודנו I will thank him | )vdnv | -43.5 | |
| ידה | נודה we thank | nvdh | -44.9 | |
| ידה | יהודוך will thank you | yhvdvk | -45.18 | |
| ידה | ויודך and they will thank you | vyvdk | -49.19 | |
| ידה | תודה thanksgiving | tvdh | -50.14 | |
| ידה | תודה thanksgiving | tvdh | -50.23 | |
| ידה | אודך I will thank you | )vdk | -52.11 | |
| ידה | אודה I will give thanks to | )vdh | -54.8 | |
| ידה | תודת thanksgivings | tvdt | -56.13 | |
| ידה | אודך I will give you thanks | )vdk | -57.10 | |
| ידה | יודוך make thank you | yvdvk | -67.4 | |
| ידה | יודוך make thank you | yvdvk | -67.4 | |
| ידה | יודוך make thank you | yvdvk | -67.6 | |
| ידה | יודוך make thank you | yvdvk | -67.6 | |
| ידה | בתודה with thanksgiving | btvdh | -69.31 | |
| ידה | אודך I will give thanks to you | )vdk | -71.22 | |
| ידה | הודינו we give thanks | hvdynv | -75.2 | |
| ידה | הודינו we give thanks | hvdynv | -75.2 | |
| ידה | תודך will thank you | tvdk | -76.11 | |
| ידה | נודה will give thanks | nvdh | -79.13 | |
| ידה | אודך I will thank you | )vdk | -86.12 | |
| ידה | יודוך will they give you thanks | yvdvk | -88.11 | |
| ידה | ויודו let give thanks for | vyvdv | -89.6 | |
| ידה | להדות to give thanks | lhdvt | -92.2 | |
| ידה | בתודה with thanksgiving | btvdh | -95.2 | |
| ידה | והודו and give thanks | vhvdv | -97.12 | |
| ידה | יודו give thanks | yvdv | -99.3 | |
| ידה | לתודה of thanksgiving | ltvdh | 100.1 | |
| ידה | בתודה with thanksgiving | btvdh | 100.4 | |
| ידה | הודו thank | hvdv | 100.4 | |
| ידה | הודו give thanks | hvdv | 105.1 | |
| ידה | הודו give thanks | hvdv | 106.1 | |
| ידה | להדות to give thanks | lhdvt | 106.47 | |
| ידה | הדו give thanks | hdv | 107.1 | |
| ידה | יודו give thanks | yvdv | 107.8 | |
| ידה | יודו give thanks | yvdv | 107.15 | |
| ידה | יודו give thanks | yvdv | 107.21 | |
| ידה | תודה thanksgiving | tvdh | 107.22 | |
| ידה | יודו give thanks | yvdv | 107.31 | |
| ידה | אודך I will give you thanks | )vdk | 108.3 | |
| ידה | אודה I will give thanks to | )vdh | 109.30 | |
| ידה | אודה I will thank | )vdh | 111.1 | |
| ידה | תודה thanksgiving | tvdh | 116.17 | |
| ידה | הודו give thanks | hvdv | 118.1 | |
| ידה | אודה I will give thanks to | )vdh | 118.19 | |
| ידה | אודך I will thank you | )vdk | 118.21 | |
| ידה | ואודך I will thank you | v)vdk | 118.28 | |
| ידה | הודו give thanks | hvdv | 118.29 | |
| ידה | אודך and I will thank you | )vdk | 119.7 | |
| ידה | להודות to give thanks | lhvdvt | 119.62 | |
| ידה | להדות to give thanks | lhdvt | 122.4 | |
| ידה | הודו Give thanks | hvdv | 136.1 | |
| ידה | הודו Give thanks | hvdv | 136.2 | |
| ידה | הודו Give thanks | hvdv | 136.3 | |
| ידה | הודו give thanks | hvdv | 136.26 | |
| ידה | אודך I will give you thanks | )vdk | 138.1 | |
| ידה | ואודה and give thanks to | v)vdh | 138.2 | |
| ידה | יודוך will give you thanks | yvdvk | 138.4 | |
| ידה | אודך I will thank you | )vdk | 139.14 | |
| ידה | יודו will give thanks | yvdv | 140.14 | |
| ידה | להודות to give thanks to | lhvdvt | 142.8 | |
| ידה | יודוך will give you thanks | yvdvk | 145.10 | |
| ידה | בתודה with thanksgiving | btvdh | 147.7 | |
| ידותון | לידותון of Jeduthun | lydvtvn | -39.1 | |
| ידותון | ידותון Jeduthun | ydvtvn | -62.1 | |
| ידותון | ידותון Jeduthun | ydvtvn | -77.1 | |
| ידע | יודע knows | yvd` | --1.6 | |
| ידע | ודעו now set down | vd`v | --4.4 | |
| ידע | * יודעי knowing | yvd`y | --9.11 | |
| ידע | * נודע is known | nvd` | --9.17 | |
| ידע | * ידעו let know | yd`v | --9.21 | |
| ידע | ידעו know | yd`v | -14.4 | |
| ידע | תודיעני you will make known to me | tvdy`ny | -16.11 | |
| ידע | ידעתי I did know | yd`ty | -18.44 | |
| ידע | דעת knowledge | d`t | -19.3 | |
| ידע | ידעתי I know | yd`ty | -20.7 | |
| ידע | הודיעני let me know | hvdy`ny | -25.4 | |
| ידע | להודיעם to know them | lhvdy`m | -25.14 | |
| ידע | ידעת you know | yd`t | -31.8 | |
| ידע | למידעי to those knowing me | lmyd`y | -31.12 | |
| ידע | אודיעך I made known to you | )vdy`k | -32.5 | |
| ידע | ידע known to him | yd` | -35.8 | |
| ידע | ידעתי known to me | yd`ty | -35.11 | |
| ידע | ידעתי known to me | yd`ty | -35.15 | |
| ידע | לידעיך to those knowing you | lyd`yk | -36.11 | |
| ידע | יודע intimates | yvd` | -37.18 | |
| ידע | הודיעני make me know | hvdy`ny | -39.5 | |
| ידע | אדעה will I know | )d`h | -39.5 | |
| ידע | ידע know | yd` | -39.7 | |
| ידע | ידעת you know | yd`t | -40.10 | |
| ידע | ידעתי I know | yd`ty | -41.12 | |
| ידע | ידע he knows | yd` | -44.22 | |
| ידע | ודעו and know | vd`v | -46.11 | |
| ידע | נודע is made known | nvd` | -48.4 | |
| ידע | ידעתי I know | yd`ty | -50.11 | |
| ידע | אדע I know | )d` | -51.5 | |
| ידע | תודיעני you make me know | tvdy`ny | -51.8 | |
| ידע | ידעו know | yd`v | -53.5 | |
| ידע | ומידעי and known to me | vmyd`y | -55.14 | |
| ידע | ידעתי I know | yd`ty | -56.10 | |
| ידע | וידעו and they will know | vyd`v | -59.14 | |
| ידע | לדעת to be known | ld`t | -67.3 | |
| ידע | ידעת you know | yd`t | -69.6 | |
| ידע | ידעת have known | yd`t | -69.20 | |
| ידע | ידעתי I do know | yd`ty | -71.15 | |
| ידע | ידע will know | yd` | -73.11 | |
| ידע | דעה knowledge | d`h | -73.11 | |
| ידע | לדעת that I know | ld`t | -73.16 | |
| ידע | אדע knowledge | )d` | -73.22 | |
| ידע | יודע famous is | yvd` | -74.5 | |
| ידע | ידע who knows | yd` | -74.9 | |
| ידע | נודע known | nvd` | -76.2 | |
| ידע | הודעת you make known | hvd`t | -77.15 | |
| ידע | נדעו were known | nd`v | -77.20 | |
| ידע | ונדעם and known | vnd`m | -78.3 | |
| ידע | להודיעם to make known | lhvdy`m | -78.5 | |
| ידע | ידעו will know | yd`v | -78.6 | |
| ידע | ידעוך do know you | yd`vk | -79.6 | |
| ידע | יודע let him be known | yvd` | -79.10 | |
| ידע | ידעתי I did know | yd`ty | -81.6 | |
| ידע | ידעו they do know | yd`v | -82.5 | |
| ידע | וידעו and they will know | vyd`v | -83.19 | |
| ידע | לידעי to those who know me | lyd`y | -87.4 | |
| ידע | מידעי those I knew | myd`y | -88.9 | |
| ידע | היודע will be known | hyvd` | -88.13 | |
| ידע | מידעי those I know | myd`y | -88.19 | |
| ידע | אודיע I will make known | )vdy` | -89.2 | |
| ידע | ידעי knowing | yd`y | -89.16 | |
| ידע | יודע knows | yvd` | -90.11 | |
| ידע | הודע make us know | hvd` | -90.12 | |
| ידע | ידע he has known | yd` | -91.14 | |
| ידע | ידע does know | yd` | -92.7 | |
| ידע | דעת knowledge | d`t | -94.10 | |
| ידע | ידע knows | yd` | -94.11 | |
| ידע | ידעו do know | yd`v | -95.10 | |
| ידע | הודיע has made known | hvdy` | -98.2 | |
| ידע | דעו know | d`v | 100.3 | |
| ידע | אדע I will know | )d` | 101.4 | |
| ידע | יודיע he made known | yvdy` | 103.7 | |
| ידע | ידע knows | yd` | 103.14 | |
| ידע | ידע that knows | yd` | 104.19 | |
| ידע | הודיעו make known | hvdy`v | 105.1 | |
| ידע | להודיע to make known | lhvdy` | 106.8 | |
| ידע | וידעו and they will know | vyd`v | 109.27 | |
| ידע | ודעת and knowledge | vd`t | 119.66 | |
| ידע | ידעתי yet I know | yd`ty | 119.75 | |
| ידע | וידעי and those knowing | vyd`y | 119.79 | |
| ידע | ואדעה that I may know | v)d`h | 119.125 | |
| ידע | ידעתי I knew | yd`ty | 119.152 | |
| ידע | ידעתי know | yd`ty | 135.5 | |
| ידע | יידע he knows | yyd` | 138.6 | |
| ידע | ותדע and you know | vtd` | 139.1 | |
| ידע | ידעת know | yd`t | 139.2 | |
| ידע | ידעת knows | yd`t | 139.4 | |
| ידע | דעת knowledge | d`t | 139.6 | |
| ידע | ידעת knows | yd`t | 139.14 | |
| ידע | ודע and know | vd` | 139.23 | |
| ידע | ודע and know | vd` | 139.23 | |
| ידע | ידעתי I know | yd`ty | 140.13 | |
| ידע | ידעת knew | yd`t | 142.4 | |
| ידע | הודיעני make me know | hvdy`ny | 143.8 | |
| ידע | ותדעהו that you know it | vtd`hv | 144.3 | |
| ידע | להודיע Letting be known | lhvdy` | 145.12 | |
| ידע | ידעום they have known | yd`vm | 147.20 | |
| יה | * ביה by Yah | byh | -68.5 | יה |
| יה | * יה Yah | yh | -68.19 | |
| יה | יה Yah | yh | -77.12 | |
| יה | יה Yah | yh | -89.9 | |
| יה | יה Yah | yh | -94.7 | |
| יה | יה Yah | yh | -94.12 | |
| יה | יה Yah | yh | 102.19 | |
| יה | יה Yah | yh | 104.35 | |
| יה | יה Yah | yh | 105.45 | |
| יה | יה Yah | yh | 106.1 | |
| יה | יה Yah | yh | 106.48 | |
| יה | יה Yah | yh | 111.1 | |
| יה | יה Yah | yh | 112.1 | |
| יה | יה Yah | yh | 113.1 | |
| יה | יה Yah | yh | 113.9 | |
| יה | יה Yah | yh | 115.17 | |
| יה | יה Yah | yh | 115.18 | |
| יה | יה Yah | yh | 115.18 | |
| יה | יה Yah | yh | 116.19 | |
| יה | יה Yah | yh | 117.2 | |
| יה | יה Yah | yh | 118.5 | |
| יה | יה Yah | yh | 118.5 | |
| יה | יה Yah | yh | 118.14 | |
| יה | יה Yah | yh | 118.17 | |
| יה | יה Yah | yh | 118.18 | |
| יה | יה Yah | yh | 118.19 | |
| יה | יה Yah | yh | 122.4 | |
| יה | יה Yah | yh | 130.3 | |
| יה | יה Yah | yh | 135.1 | |
| יה | יה Yah | yh | 135.3 | |
| יה | יה Yah | yh | 135.4 | |
| יה | יה Yah | yh | 135.21 | |
| יה | יה Yah | yh | 146.1 | |
| יה | יה Yah | yh | 146.10 | |
| יה | יה Yah | yh | 147.1 | |
| יה | יה Yah | yh | 147.20 | |
| יה | יה Yah | yh | 148.1 | |
| יה | יה Yah | yh | 148.14 | |
| יה | יה Yah | yh | 149.1 | |
| יה | יה Yah | yh | 149.9 | |
| יה | יה Yah | yh | 150.1 | |
| יה | יה Yah | yh | 150.6 | |
| יה | יה Yah | yh | 150.6 | |
| יהב | * הבו ascribe | hbv | -29.1 | |
| יהב | * הבו ascribe | hbv | -29.1 | |
| יהב | * הבו ascribe | hbv | -29.2 | |
| יהב | יהבך your provision | yhbk | -55.23 | |
| יהב | הבה provide | hbh | -60.13 | |
| יהב | הבו ascribe | hbv | -96.7 | |
| יהב | הבו ascribe | hbv | -96.7 | |
| יהב | הבו ascribe | hbv | -96.8 | |
| יהב | הבה provide | hbh | 108.12 | |
| יהודה | יהודה Judah | yhvdh | -48.12 | |
| יהודה | יהודה Judah | yhvdh | -60.9 | |
| יהודה | יהודה Judah | yhvdh | -63.1 | |
| יהודה | יהודה Judah | yhvdh | -68.28 | |
| יהודה | יהודה Judah | yhvdh | -69.36 | |
| יהודה | ביהודה in Judah is | byhvdh | -76.2 | |
| יהודה | יהודה Judah | yhvdh | -78.68 | |
| יהודה | יהודה Judah | yhvdh | -97.8 | |
| יהודה | יהודה Judah | yhvdh | 108.8 | |
| יהודה | יהודה Judah | yhvdh | 114.2 | |
| יהוה | * יהוה יהוה | yhvh | --1.2 | |
| יהוה | * יהוה יהוה | yhvh | --1.6 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --2.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --2.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --2.7 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --2.11 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --3.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --3.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --3.5 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --3.6 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --3.8 | |
| יהוה | ליהוה of יהוה | lyhvh | --3.9 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --4.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --4.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --4.6 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --4.7 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --4.9 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --5.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --5.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --5.7 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --5.9 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --5.13 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --6.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --6.3 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --6.3 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --6.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --6.5 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --6.9 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --6.10 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --6.10 | |
| יהוה | ליהוה to יהוה | lyhvh | --7.1 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --7.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --7.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --7.7 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --7.9 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --7.9 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --7.18 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --7.18 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --8.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --8.10 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --9.2 | |
| יהוה | ויהוה יהוה | vyhvh | --9.8 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --9.10 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --9.11 | |
| יהוה | ליהוה where יהוה | lyhvh | --9.12 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --9.14 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --9.17 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --9.20 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | --9.21 | |
| יהוה | יהוה יהוה LORD | yhvh | -10.1 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -10.3 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -10.12 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -10.16 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -10.17 | |
| יהוה | ביהוה in יהוה | byhvh | -11.1 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -11.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -11.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -11.5 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -11.7 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -12.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -12.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -12.6 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -12.7 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -12.8 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -13.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -13.4 | |
| יהוה | ליהוה to יהוה | lyhvh | -13.6 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -14.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -14.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -14.6 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -14.7 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -15.1 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -15.4 | |
| יהוה | ליהוה to יהוה | lyhvh | -16.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -16.5 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -16.7 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -16.8 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -17.1 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -17.13 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -17.14 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.1 | |
| יהוה | ליהוה to יהוה | lyhvh | -18.1 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.1 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.3 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.7 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.14 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.16 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.19 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.21 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.22 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.25 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.29 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.31 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.32 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.42 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.47 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -18.50 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -19.8 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -19.8 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -19.9 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -19.9 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -19.10 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -19.10 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -19.15 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -20.2 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -20.6 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -20.7 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -20.8 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -20.10 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -21.2 | |
| יהוה | ביהוה in יהוה | byhvh | -21.8 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -21.10 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -21.14 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -22.9 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -22.20 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -22.24 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -22.27 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -22.28 | |
| יהוה | ליהוה to יהוה | lyhvh | -22.29 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -22.32 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -23.1 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -23.6 | |
| יהוה | ליהוה יהוה's | lyhvh | -24.1 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -24.3 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -24.5 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -24.8 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -24.8 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -24.10 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -25.1 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -25.4 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -25.6 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -25.7 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -25.8 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -25.10 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -25.11 | |
| יהוה | יהוה יהוה | yhvh | -25.12 | |
